ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২৪ অর্থ বছর | |||||
ক্র.নং | প্রতিবেদন | লিংক | লিংক | লিংক | লিংক |
১ম ত্রৈমাসিক
|
২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ||
০১. | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা২০২৩-২৪ |
|
|
||
০২. |
|
|
|
|
|
০৩. |
|
|
|
|
|
০৪. |
|
|
|
|
|
০৫. |
|
|
|
|
|
০৬. |
|
|
|
|
|
০৭. |
|
|
|
|
|
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | |||||
ক্র.নং | প্রতিবেদন | লিংক | লিংক | লিংক | লিংক |
১ম ত্রৈমাসিক
|
২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ||
০১. | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ | ৫ | ৫ |
|
|
০২. | [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা সেবা সহজিকরণ ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন (১ম) | ৫.১.১.১ | ৫.১.১.১ |
|
|
০৩. | [২.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ৫.২.১.১ | ৫.২.১.১ |
|
|
০৪. | [৩.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত | ৫.৩.১.১ | ৫.৩.১.১ |
|
|
০৫. | [৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভাকর্মশালা আয়োজন | ৫.৪.১.১ | ৫.৪.১.১ |
|
|
০৬. | [৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ৫.৫.১.১ | ৫.৫.১.১ |
|
|
০৭. | কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | ৫.৫.১.২ | ৫.৫.১.২ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS