শুদ্ধাচার ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
ক্র.নং |
প্রতিবেদন/বিষয়
|
লিংক | |||
|
|
১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক
|
৩য় ত্রৈমাসিক
|
৪র্থ ত্রৈমাসিক
|
১ | সংযোজনী ৪ আঞ্চলিকমাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
পরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ |
|
|
||
২ |
|
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
|
শুদ্ধাচার ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২২-২৩
২০২২-২৩ অর্থ বছর
|
|||||
ক্র.নং
|
প্রতিবেদন/বিষয়
|
লিংক
|
|||
১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ||
১. | সংযোজনী ৪ আঞ্চলিকমাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-
পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ |
৪ | সংযোজনী-৪ |
|
|
২. | নৈতিকতা কমিটির সভা ও কার্যবিবরনী এবং হাজিরা | ৪.১.১ | ৪.১.১ |
|
|
৩. | নৈতিকতা কমিটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সভা ও কার্যবিবরনী এবং হাজিরা | ৪.১.২ | ৪.১.২ |
|
|
৪. | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | ৪.১.৩ | ৪.১.৩ |
|
|
৫. | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.১.৪ | ৪.১.৪ |
|
|
৬. | কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণটিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণপরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি, মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা ইত্যাদি | ৪.১.৫ | ৪.১.৫ |
|
|
৭. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৪.২.১ | ৪.২.১ |
|
|
৮. | সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ | ৪.৩.১ | ৪.৩.১ |
|
|
৯. | মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব/উন্নয়ন প্রকল্প খাতের আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং। | ৩.২(লক্ষ্যমাত্রা নাইঃ) | ৪.৩.২ |
|
|
১০. | ৩.৩ মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব/উন্নয়ন প্রকল্প খাতের আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য উপকরণ বিতরণ মনিটরিং। | ৩.৩ (লক্ষ্যমাত্রা নাই) | ৪.৩.৩ |
|
|
১১. | নিয়মিত গণশুনানী কার্যক্রম সম্পন্ন করা | ৪.৩.৪ | ৪.৩.৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস